Přejít k hlavnímu obsahu

Skupiny

Skupina A
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Jozixx00 / 0 / 00 : 0
#2 Kocman00 / 0 / 00 : 0
#3 Litiq00 / 0 / 00 : 0
#4 Buura1100 / 0 / 00 : 0
#5 Dango22300 / 0 / 00 : 0
#6 GilmakSF00 / 0 / 00 : 0
#7 Rejzan00 / 0 / 00 : 0
#8 Koule00 / 0 / 00 : 0
Skupina B
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 ondraj200 / 0 / 00 : 0
#2 KijusWar00 / 0 / 00 : 0
#3 gorag7900 / 0 / 00 : 0
#4 XuanTien00 / 0 / 00 : 0
#5 prosCZ00 / 0 / 00 : 0
#6 Moon Knight00 / 0 / 00 : 0
#7 tomino6600 / 0 / 00 : 0
#8 CG regen35700 / 0 / 00 : 0
Skupina C
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Path of Gaming00 / 0 / 00 : 0
#2 Hanzilka00 / 0 / 00 : 0
#3 plotak21cz00 / 0 / 00 : 0
#4 Niccis00 / 0 / 00 : 0
#5 Baxtr00 / 0 / 00 : 0
#6 branchycz00 / 0 / 00 : 0
#7 pavelhampl00 / 0 / 00 : 0
#8 jahodovynanuk00 / 0 / 00 : 0
Skupina D
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Duffik00 / 0 / 00 : 0
#2 BublikSVK00 / 0 / 00 : 0
#3 Zeke.lool00 / 0 / 00 : 0
#4 WexTrix_00 / 0 / 00 : 0
#5 ioifoxioi00 / 0 / 00 : 0
#6 FFBaudy0100 / 0 / 00 : 0
#7 Losbananos2300 / 0 / 00 : 0
#8 Treskoplesk00 / 0 / 00 : 0
Skupina E
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 mlotasek00 / 0 / 00 : 0
#2 DarkAngel CZ00 / 0 / 00 : 0
#3 nomi7400 / 0 / 00 : 0
#4 brokenorigo00 / 0 / 00 : 0
#5 Gogelin00 / 0 / 00 : 0
#6 richardnguyen00 / 0 / 00 : 0
#7 WasilyTheGod00 / 0 / 00 : 0
Skupina F
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 davidŠtipčák00 / 0 / 00 : 0
#2 babubendova00 / 0 / 00 : 0
#3 BeardedKitty00 / 0 / 00 : 0
#4 Benelynn00 / 0 / 00 : 0
#5 dragonflyreviewed00 / 0 / 00 : 0
#6 Snoperis00 / 0 / 00 : 0
#7 touch00 / 0 / 00 : 0