Přejít k hlavnímu obsahu

fnatic vs Eternal Fire | ESL Pro League Season 19

Mapy

overpass
inferno
vertigo

Statistiky

fnatic - logo fnatic K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Freddy KRIMZ Johansson 55-48 +7 1,14 0,68 0,60
Francie - vlajka Alexandre bodyy Pianaro 55-54 +1 1,01 0,68 0,67
Francie - vlajka Aurélien afro Drapier 51-53 -2 0,96 0,63 0,66
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 49-58 -9 0,84 0,61 0,72
Německo - vlajka Can Kyuubii Kamber 39-57 -18 0,68 0,48 0,71
Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Ali Wicadia Haydar Yalçın 75-48 +27 1,56 0,93 0,60
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 66-49 +17 1,34 0,82 0,61
Turecko - vlajka Özgür woxic Eker 57-52 +5 1,09 0,71 0,65
Turecko - vlajka Engin MAJ3R Küpeli 34-48 -14 0,70 0,42 0,60
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 36-53 -17 0,67 0,45 0,66
fnatic - logo fnatic K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Freddy KRIMZ Johansson 15-14 +1 1,07 0,65 0,60
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 16-17 -1 0,94 0,69 0,73
Francie - vlajka Aurélien afro Drapier 15-16 -1 0,93 0,65 0,69
Francie - vlajka Alexandre bodyy Pianaro 13-16 -3 0,81 0,56 0,69
Německo - vlajka Can Kyuubii Kamber 11-17 -6 0,64 0,47 0,73
Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 22-14 +8 1,57 0,95 0,60
Turecko - vlajka Ali Wicadia Haydar Yalçın 16-13 +3 1,23 0,69 0,56
Turecko - vlajka Özgür woxic Eker 17-15 +2 1,13 0,73 0,65
Turecko - vlajka Engin MAJ3R Küpeli 14-14 0 1,00 0,60 0,60
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 11-14 -3 0,78 0,47 0,60
fnatic - logo fnatic K-D +/- K/D K/r D/r
Francie - vlajka Alexandre bodyy Pianaro 26-16 +10 1,62 0,89 0,55
Švédsko - vlajka Freddy KRIMZ Johansson 24-15 +9 1,60 0,82 0,51
Francie - vlajka Aurélien afro Drapier 19-16 +3 1,18 0,65 0,55
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 21-20 +1 1,05 0,72 0,68
Německo - vlajka Can Kyuubii Kamber 13-22 -9 0,59 0,44 0,75
Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 27-18 +9 1,50 0,93 0,62
Turecko - vlajka Ali Wicadia Haydar Yalçın 27-19 +8 1,42 0,93 0,65
Turecko - vlajka Özgür woxic Eker 16-22 -6 0,72 0,55 0,75
Turecko - vlajka Engin MAJ3R Küpeli 7-19 -12 0,36 0,24 0,65
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 12-25 -13 0,48 0,41 0,86
fnatic - logo fnatic K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Freddy KRIMZ Johansson 16-19 -3 0,84 0,57 0,67
Německo - vlajka Can Kyuubii Kamber 15-18 -3 0,83 0,53 0,64
Francie - vlajka Aurélien afro Drapier 17-21 -4 0,80 0,60 0,75
Francie - vlajka Alexandre bodyy Pianaro 16-22 -6 0,72 0,57 0,78
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 12-21 -9 0,57 0,42 0,75
Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Ali Wicadia Haydar Yalçın 32-16 +16 2,00 1,14 0,57
Turecko - vlajka Özgür woxic Eker 24-15 +9 1,60 0,85 0,53
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 17-17 0 1,00 0,60 0,60
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 13-14 -1 0,92 0,46 0,50
Turecko - vlajka Engin MAJ3R Küpeli 13-15 -2 0,86 0,46 0,53